本文
平成21年度 事務事業評価 事務事業評価表 財務部
課名 | 事務事業 コード |
事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
財政課 | 3035 | 財政管理事業 | 自治事務 |
財政課 | 3505 | 市債管理事業(元金) | 自治事務 |
財政課 | 3506 | 市債管理事業(利子) | 自治事務 |
財政課 | 3508 | 財政調整基金積立金 | 自治事務 |
財政課 | 3509 | 土地開発基金繰出金 | 自治事務 |
財政課 | 3513 | 市債管理基金積立金 | 自治事務 |
財政課 | 3785 | 北千葉広域水道事業 | 自治事務 |
財政課 | 4114 | 財務会計システム運用管理事業 | 自治事務 |
財政課 | 4128 | 公共下水道事業繰出金 | その他 |
財政課 | 4133 | 水道事業繰出金 | その他 |
契約課 | 4044 | 契約管理事業 | 自治事務 |
契約課 | 4140 | ちば市町村共同利用電子調達システム利用負担分返還金 | その他 |
管財課 | 3038 | 財産管理事業 | 自治事務 |
管財課 | 4042 | 営繕事務事業 | 自治事務 |
管財課 工事検査室 | 3060 | 工事検査事業 | 自治事務 |
納税課 | 3069 | 市税過誤納還付金 | その他 |
納税課 | 3071 | 税制総務事業 | 自治事務 |
納税課 | 3074 | 市税徴収管理事業 | 自治事務 |
納税課 | 3076 | 市税納付奨励事業 | 自治事務 |
納税課 | 3077 | 市税過誤納還付加算金 | その他 |
市民税課 | 3072 | 市民税総務事業 | 自治事務 |
市民税課 | 3078 | 市民税賦課事業 | 自治事務 |
資産税課 | 3073 | 資産税総務事業 | 自治事務 |
資産税課 | 3079 | 資産税賦課事業 | 自治事務 |
資産税課 | 4023 | 固定資産家屋評価事業 | 自治事務 |
財政課
- 3035 財政管理事業[PDFファイル/167KB]
- 3505 市債管理事業(元金)[PDFファイル/150KB]
- 3506 市債管理事業(利子)[PDFファイル/150KB]
- 3508 財政調整基金積立金[PDFファイル/150KB]
- 3509 土地開発基金繰出金[PDFファイル/150KB]
- 3513 市債管理基金積立金[PDFファイル/151KB]
- 3785 北千葉広域水道事業[PDFファイル/151KB]
- 4114 財務会計システム運用管理事業[PDFファイル/152KB]
- 4128 公共下水道事業繰出金[PDFファイル/121KB]
- 4133 水道事業繰出金[PDFファイル/121KB]
契約課
管財課
管財課 工事検査室
納税課
- 3069 市税過誤納還付金[PDFファイル/135KB]
- 3071 税制総務事業[PDFファイル/161KB]
- 3074 市税徴収管理事業[PDFファイル/157KB]
- 3076 市税納付奨励事業[PDFファイル/143KB]
- 3077 市税過誤納還付加算金[PDFファイル/130KB]