本文
平成21年度 事務事業評価 事務事業評価表 子ども部
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
元気子ども課 | 3159 | 元気子ども総務事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 3164 | 児童手当給付事業 | 法定受託事務 |
元気子ども課 | 3418 | 幼稚園教育総務事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 3777 | 保育園民間移管事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 4047 | 子ども相談センター事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 4095 | 子ども企画事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 4126 | プレーパーク事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 4134 | 子ども医療費助成事業 | 自治事務 |
元気子ども課 | 4151 | 児童福祉費国庫負担金返還金 | その他 |
元気子ども課 | 4153 | 子育て応援特別手当支給事業 | その他 |
子育て支援課 | 3160 | すてっぷ21事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3165 | 母子生活支援施設・助産施設措置事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3166 | 母子(父子)寡婦等福祉事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3167 | 保育園運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3169 | 民間保育園運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3174 | 児童会館運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3176 | 学童保育事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3719 | 児童健康支援一時預り事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 3837 | ファミリー・サポート・センター運営事業 | 自治事務 |
子育て支援課 | 4046 | 子育て支援総務事業 | その他 |
子育て支援課 | 4156 | 児童福祉費県負担金返還金 | その他 |
しろばら幼稚園 | 3420 | しろばら幼稚園運営事業 | 自治事務 |
しろばら幼稚園 | 3422 | しろばら幼稚園維持管理事業 | 自治事務 |
母子保健課 | 3186 | 母子保健事業 | 自治事務 |
母子保健課 | 3187 | 予防接種事業 | 自治事務 |
元気子ども課
- 3159 元気子ども総務事業[PDFファイル/151KB]
- 3164 児童手当給付事業[PDFファイル/146KB]
- 3418 幼稚園教育総務事業[PDFファイル/159KB]
- 3777 保育園民間移管事業[PDFファイル/172KB]
- 4047 子ども相談センター事業[PDFファイル/179KB]
- 4095 子ども企画事業[PDFファイル/173KB]
- 4126 プレーパーク事業[PDFファイル/165KB]
- 4134 子ども医療費助成事業[PDFファイル/177KB]
- 4151 児童福祉費国庫負担金返還金[PDFファイル/118KB]
- 4153 子育て応援特別手当支給事業[PDFファイル/133KB]
子育て支援課
- 3160 すてっぷ21事業[PDFファイル/169KB]
- 3165 母子生活支援施設・助産施設措置事業[PDFファイル/146KB]
- 3166 母子(父子)寡婦等福祉事業[PDFファイル/158KB]
- 3167 保育園運営事業[PDFファイル/187KB]
- 3169 民間保育園運営事業[PDFファイル/164KB]
- 3174 児童会館運営事業[PDFファイル/148KB]
- 3176 学童保育事業[PDFファイル/164KB]
- 3719 児童健康支援一時預り事業[PDFファイル/142KB]
- 3837 ファミリー・サポート・センター運営事業[PDFファイル/168KB]
- 4046 子育て支援総務事業[PDFファイル/123KB]
- 4156 児童福祉費県負担金返還金[PDFファイル/116KB]