本文
平成21年度 事務事業評価 事務事業評価表 生涯学習部
課名 | 事務事業 コード |
事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
生涯学習振興課 | 3425 | 社会教育振興事業 | 自治事務 |
生涯学習振興課 | 4057 | 生涯学習振興事業 | 自治事務 |
生涯学習振興課 | 4090 | 総合生涯学習プラザ運営管理事業 | 自治事務 |
公民館 | 3890 | 公民館運営事業 | 自治事務 |
公民館 | 3892 | 公民館維持管理事業 | 自治事務 |
図書館 | 4036 | 図書館運営事業 | 自治事務 |
図書館 | 4038 | 図書館維持管理事業 | 自治事務 |
八千代台東南公共センター | 3467 | 八千代台東南公共センター運営事業 | 自治事務 |
八千代台東南公共センター | 3468 | 八千代台東南公共センター維持管理事業 | 自治事務 |
文化・スポーツ課 | 3540 | 文化伝承館運営事業 | 自治事務 |
文化・スポーツ課 | 3541 | 文化伝承館維持管理事業 | 自治事務 |
文化・スポーツ課 | 3622 | 仮称市民の美術館建設基金積立金 | その他 |
文化・スポーツ課 | 4059 | 市民文化振興事業 | 自治事務 |
文化・スポーツ課 | 4061 | 文化施設運営管理事業 | 自治事務 |
文化・スポーツ課 | 4063 | スポーツ振興事業 | 自治事務 |
文化・スポーツ課 | 4102 | 文化施設使用料還付金 | その他 |
青少年課 | 3992 | 青少年指導育成事業 | 自治事務 |
青少年課 | 3994 | 青少年交流事業 | 自治事務 |
青少年課 | 4071 | 青少年施設運営管理事業 | 自治事務 |
男女共同参画課 | 4065 | 男女共同参画推進事業 | 自治事務 |
男女共同参画課 | 4067 | 男女共同参画センター運営事業 | 自治事務 |
生涯学習振興課
公民館
図書館
八千代台東南公共センター
文化・スポーツ課
- 3540 文化伝承館運営事業[PDFファイル/166KB]
- 3541 文化伝承館維持管理事業[PDFファイル/159KB]
- 3622 仮称市民の美術館建設基金積立金[PDFファイル/126KB]
- 4059 市民文化振興事業[PDFファイル/182KB]
- 4061 文化施設運営管理事業[PDFファイル/177KB]
- 4063 スポーツ振興事業[PDFファイル/180KB]
- 4102 文化施設使用料還付金[PDFファイル/117KB]