本文
平成21年度 事務事業評価 事務事業評価表 上下水道局
課名 | 事務事業 コード |
事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
経営企画課 | 9819 | 職員福利厚生費 | その他 |
経営企画課 | 9820 | 総務管理費 | その他 |
経営企画課 | 9821 | 固定資産減価償却費 | その他 |
経営企画課 | 9822 | 固定資産除却費 | その他 |
経営企画課 | 9825 | 企業債利息 | その他 |
経営企画課 | 9830 | 消費税及び地方消費税 | その他 |
経営企画課 | 9850 | 企業債償還金 | その他 |
経営企画課 | 9907 | 職員福利厚生費 | その他 |
経営企画課 | 9908 | 総務管理費 | 自治事務 |
経営企画課 | 9909 | 会計管理費 | 自治事務 |
経営企画課 | 9910 | 固定資産減価償却費 | その他 |
経営企画課 | 9911 | 固定資産除却費 | その他 |
経営企画課 | 9912 | 企業債利息 | その他 |
経営企画課 | 9918 | 企業債償還金 | その他 |
経営企画課 | 9952 | 消費税及び地方消費税 | その他 |
給排水相談課 | 9807 | 流域下水道維持管理費 | その他 |
給排水相談課 | 9811 | 水洗化促進費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9812 | 水洗便所改造資金貸付事務費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9814 | 受益者負担金賦課徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9815 | 下水道使用料徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9823 | 下水道使用料等過誤納還付金 | その他 |
給排水相談課 | 9831 | 過年度損益修正損 | その他 |
給排水相談課 | 9851 | 水洗便所改造資金貸付金 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9919 | 給水装置管理事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9920 | 水道料金及び下水道使用料徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9921 | 過誤納還付金 | その他 |
給排水相談課 | 9922 | 過年度損益修正損 | その他 |
給排水相談課 | 9923 | 水道メータ管理事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9962 | 水道メータ購入費 | その他 |
建設課 | 9804 | 下水道台帳整備事業 | 法定受託事務 |
建設課 | 9835 | 汚水管渠整備事業 | 自治事務 |
建設課 | 9836 | 雨水管渠整備事業 | 自治事務 |
建設課 | 9839 | 公共下水道施設拡張事務費 | その他 |
建設課 | 9927 | 石綿セメント管更新事務費 | 自治事務 |
建設課 | 9929 | 配水管等布設事業 | 自治事務 |
建設課 | 9930 | 配水管等布設事務費 | その他 |
建設課 | 9932 | 石綿セメント管更新事業 | 自治事務 |
建設課 | 9956 | 管路改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9801 | 汚水管渠維持事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9802 | 雨水管渠維持事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9803 | 管渠維持共通事務費 | その他 |
維持管理課 | 9806 | ポンプ場維持事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9809 | 水質規制費 | 自治事務 |
維持管理課 | 9925 | 配水管等維持補修事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9926 | 漏水調査事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9933 | 浄水場等管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9934 | 水質管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9938 | 浄水場等施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9943 | 災害時応急給水用機材整備事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9945 | 貯蔵材料減耗費 | その他 |
維持管理課 | 9955 | 原因者漏水補修事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9957 | 勝田台浄水場施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9958 | 睦浄水場施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9959 | 中央浄水場撤去費 | 自治事務 |
維持管理課 | 9961 | 災害時応急給水用機材整備事業 | 自治事務 |
経営企画課
- 9819 職員福利厚生費[PDFファイル/127KB]
- 9820 総務管理費[PDFファイル/129KB]
- 9821 固定資産減価償却費[PDFファイル/126KB]
- 9822 固定資産除却費[PDFファイル/127KB]
- 9825 企業債利息[PDFファイル/123KB]
- 9830 消費税及び地方消費税[PDFファイル/118KB]
- 9850 企業債償還金[PDFファイル/122KB]
- 9907 職員福利厚生費[PDFファイル/125KB]
- 9908 総務管理費[PDFファイル/149KB]
- 9909 会計管理費[PDFファイル/148KB]
- 9910 固定資産減価償却費[PDFファイル/127KB]
- 9911 固定資産除却費[PDFファイル/127KB]
- 9912 企業債利息[PDFファイル/123KB]
- 9918 企業債償還金[PDFファイル/122KB]
- 9952 消費税及び地方消費税[PDFファイル/119KB]
給排水相談課
- 9807 流域下水道維持管理費[PDFファイル/125KB]
- 9811 水洗化促進費[PDFファイル/149KB]
- 9812 水洗便所改造資金貸付事務費[PDFファイル/144KB]
- 9814 受益者負担金賦課徴収費[PDFファイル/142KB]
- 9815 下水道使用料徴収費[PDFファイル/152KB]
- 9823 下水道使用料等過誤納還付金[PDFファイル/119KB]
- 9831 過年度損益修正損[PDFファイル/124KB]
- 9851 水洗便所改造資金貸付金[PDFファイル/144KB]
- 9919 給水装置管理事業[PDFファイル/163KB]
- 9920 水道料金及び下水道使用料徴収費[PDFファイル/150KB]
- 9921 過誤納還付金[PDFファイル/118KB]
- 9922 過年度損益修正損[PDFファイル/123KB]
- 9923 水道メータ管理事業[PDFファイル/149KB]
- 9962 水道メータ購入費[PDFファイル/120KB]
建設課
- 9804 下水道台帳整備事業[PDFファイル/139KB]
- 9835 汚水管渠整備事業[PDFファイル/150KB]
- 9836 雨水管渠整備事業[PDFファイル/146KB]
- 9839 公共下水道施設拡張事務費[PDFファイル/127KB]
- 9927 石綿セメント管更新事務費[PDFファイル/151KB]
- 9929 配水管等布設事業[PDFファイル/140KB]
- 9930 配水管等布設事務費[PDFファイル/124KB]
- 9932 石綿セメント管更新事業[PDFファイル/148KB]
- 9956 管路改良事業[PDFファイル/131KB]
維持管理課
- 9801 汚水管渠維持事業[PDFファイル/152KB]
- 9802 雨水管渠維持事業[PDFファイル/159KB]
- 9803 管渠維持共通事務費[PDFファイル/128KB]
- 9806 ポンプ場維持事業[PDFファイル/152KB]
- 9809 水質規制費[PDFファイル/153KB]
- 9925 配水管等維持補修事業[PDFファイル/149KB]
- 9926 漏水調査事業[PDFファイル/154KB]
- 9933 浄水場等管理事業[PDFファイル/143KB]
- 9934 水質管理事業[PDFファイル/146KB]
- 9938 浄水場等施設改良事業[PDFファイル/140KB]
- 9943 災害時応急給水用機材整備事業[PDFファイル/147KB]
- 9945 貯蔵材料減耗費[PDFファイル/118KB]
- 9955 原因者漏水補修事業[PDFファイル/141KB]
- 9957 勝田台浄水場施設改良事業[PDFファイル/150KB]
- 9958 睦浄水場施設改良事業[PDFファイル/148KB]
- 9959 中央浄水場撤去費[PDFファイル/132KB]
- 9961 災害時応急給水用機材整備事業[PDFファイル/144KB]