本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 都市整備部
課室名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
都市計画課 | 3323 | 都市計画総務事業 | その他 |
都市計画課 | 3324 | 都市計画事業 | 法定受託事務 |
都市計画課 | 3338 | 街路建設事業 | 自治事務 |
都市計画課 | 3629 | 町名変更及び住居表示整備事業 | 自治事務 |
都市計画課 | 4054 | 公共交通対策事業 | 自治事務 |
都市計画課 | 4056 | 公共施設循環バス運行事業 | 自治事務 |
建築指導課 | 3326 | 建築事務事業 | 法定受託事務 |
建築指導課 | 3355 | 市営住宅維持管理事業 | 自治事務 |
建築指導課 | 3334 | 勝田台北口広場対策事業 | 自治事務 |
建築指導課 | 3335 | 土地区画整理推進事業 | 自治事務 |
建築指導課 | 3687 | 市街地整備推進事業 | 自治事務 |
都市整備課 宅地開発指導室 |
3328 | 宅地事務事業 | 自治事務 |
大和田駅南地区土地区画整理事務所 | 3337 | 大和田駅南地区土地区画整理事業 | 自治事務 |
公園緑地課 | 3342 | 都市公園管理事業 | 自治事務 |
公園緑地課 | 3348 | 県立八千代広域公園建設事業 | 自治事務 |
公園緑地課 | 3351 | 緑地保全事業 | 自治事務 |
公園緑地課 | 3354 | 公共用地取得事業特別会計繰出金 | その他 |
公園緑地課 | 3905 | 100万本のバラ植栽事業 | 自治事務 |
公園緑地課 | 4073 | 体育施設管理事業 | 自治事務 |
公園緑地課 | 9075 | 市債管理事業(利子) | その他 |
公園緑地課 | 9076 | 市債管理事業(元金) | その他 |
土木管理課 | 3286 | 土木総務事業 | 自治事務 |
土木管理課 | 3288 | 道路境界事業 | 自治事務 |
土木管理課 | 3291 | 道路台帳整備事業 | 自治事務 |
土木管理課 | 3854 | 法定外公共物(赤道・水路等)管理事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3292 | 道路橋梁総務事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3293 | 道路環境維持事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3299 | 道路改良事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3312 | 河川総務事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3315 | 地域排水整備事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3316 | 高野川上流排水整備事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3319 | 勝田川改修事業 | その他 |
土木建設課 | 3321 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3698 | 道路橋梁補修事業 | 自治事務 |
土木建設課 | 3874 | 河川管理事業 | 自治事務 |
事務事業評価表
都市計画課
- 都市計画総務事業 [PDFファイル/136KB]
- 都市計画事業 [PDFファイル/161KB]
- 街路建設事業 [PDFファイル/165KB]
- 町名変更及び住居表示整備事業 [PDFファイル/155KB]
- 公共交通対策事業 [PDFファイル/164KB]
- 公共施設循環バス運行事業 [PDFファイル/150KB]
建築指導課
- 建築事務事業 [PDFファイル/160KB]
- 市営住宅維持管理事業 [PDFファイル/148KB]
- 勝田台駅北口広場対策事業 [PDFファイル/151KB]
- 土地区画整理推進事業 [PDFファイル/164KB]
- 市街地整備推進事業 [PDFファイル/163KB]
都市整備課 宅地開発指導室
大和田駅南地区土地区画整理事務所
公園緑地課
- 都市公園管理事業 [PDFファイル/178KB]
- 県立八千代広域公園建設事業 [PDFファイル/170KB]
- 緑地保全事業 [PDFファイル/163KB]
- 公共施設取得事業特別会計繰出金 [PDFファイル/152KB]
- 100万本のバラ植栽事業[PDFファイル/163KB]
- 体育施設管理事業[PDFファイル/174KB]
- 市債管理事業(利子) [PDFファイル/139KB]
- 市債管理事業(元金) [PDFファイル/139KB]
土木管理課
- 土木総務事業 [PDFファイル/158KB]
- 道路境界事業 [PDFファイル/145KB]
- 道路台帳整備事業 [PDFファイル/159KB]
- 法定外公共物(赤道・水路等)管理事業 [PDFファイル/150KB]