本文
水道事業・公共下水道事業は公営企業です。経営に要する費用は、水道料金・下水道使用料などの事業収益で賄っています。内訳は、当該年度の経営活動に伴う収支である収益的収支と、施設の建設や改良などのための収支である資本的収支に分かれます。
区分 | 収入(前年度比) | 支出(前年度比) |
---|---|---|
収益的収支 | 34億7,222万円(4.5%減) | 31億7,314万円(4.3%減) |
資本的収支 | 9億5,256万円(21.0%増) | 22億3,327万円(24.3%増) |
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額12億8,071万円は、損益勘定留保資金などで補てんしました。
資産の部(前年度比) | 負債の部(前年度比) | ||||
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 340億6,476万円 | (3.5%増) | 固定負債 | 2億120万円 | (前年同額) |
流動資産 | 49億1,047万円 | (2.9%減) | 流動負債 | 1億2,860万円 | (14.2%減) |
負債合計 | 3億2,980万円 | (6.1%減) | |||
資本の部(前年度比) | |||||
資本金 | 208億7,657万円 | (4.0%増) | |||
剰余金 | 177億6,886万円 | (1.4%増) | |||
資本合計 | 386億4,543万円 | (2.8%増) | |||
資産合計 | 389億7,523万円 | (2.7%増) | 負債・資本合計 | 389億7,523万円 | (2.7%増) |
収益の部 33億994万円
費用の部 30億9,115万円
区分 | 収入(前年度比) | 支出(前年度比) |
---|---|---|
収益的収支 | 28億2,434万円(皆増) | 28億411万円(皆増) |
資本的収支 | 4億4,067万円(皆増) | 13億8,104万円(皆増) |
資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額9億4,037万円は、損益勘定留保資金などで補てんしました。
資産の部(前年度比) | 負債の部(前年度比) | ||||
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | 410億3,049万円 | (皆増) | |||
流動資産 | 2億2,510万円 | (皆増) | 流動負債 | 1億3,844万円 | (皆増) |
負債合計 | 1億3,844万円 | (皆増) | |||
資本の部(前年度比) | |||||
資本金 | 216億1,670万円 | (皆増) | |||
剰余金 | 195億45万円 | (皆増) | |||
資本合計 | 411億1,715万円 | (皆増) | |||
資産合計 | 412億5,559万円 | (皆増) | 負債・資本合計 | 412億5,559万円 | (皆増) |
収益の部 27億1,734万円
費用の部 27億611万円