本文
7月8日(月曜日)に採水した水道水の放射性物質の分析結果は、放射性ヨウ素、放射性セシウムともに不検出でした。詳細は下記のとおりでしたのでお知らせします。
記
(浄水)
放射性ヨウ素 (131I) |
放射性セシウム (134Cs) |
放射性セシウム (137Cs) |
|
---|---|---|---|
八千代台浄水場 | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.6ベクレル/kg) |
勝田台浄水場 | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.7ベクレル/kg) |
米本浄水場 | 不検出(0.6ベクレル/kg) | 不検出(0.6ベクレル/kg) | 不検出(0.5ベクレル/kg) |
高津浄水場 | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.4ベクレル/kg) | 不検出(0.5ベクレル/kg) |
村上給水場 | 不検出(0.7ベクレル/kg) | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.6ベクレル/kg) |
睦浄水場 | 不検出(0.7ベクレル/kg) | 不検出(0.5ベクレル/kg) | 不検出(0.6ベクレル/kg) |
萱田浄水場 | 不検出(0.6ベクレル/kg) | 不検出(0.6ベクレル/kg) | 不検出(0.6ベクレル/kg) |
※カッコ内の数値は検出限界値です。
検出限界値とは、その分析方法で検出できる最低濃度のことをいいます。
※国が平成24年4月1日に施行した水道水中の放射性物質に関する目標値
→放射性セシウム(134Cs及び137Csの合計):10ベクレル/kg