本文
平成20年度 事務事業評価 事務事業評価表 財務部
課室名 | 事務事業 コード |
事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
財政課 | 3035 | 財政管理事業 | 自治事務 |
財政課 | 3505 | 市債管理事業(元金) | 自治事務 |
財政課 | 3506 | 市債管理事業(利子) | 自治事務 |
財政課 | 3508 | 財政調整基金積立金 | 自治事務 |
財政課 | 3509 | 土地開発基金繰出金 | 自治事務 |
財政課 | 3513 | 市債管理基金積立金 | 自治事務 |
財政課 | 3515 | 都市施設整備基金積立金 | 自治事務 |
財政課 | 3785 | 北千葉広域水道事業 | 自治事務 |
財政課 | 4114 | 財務会計システム運用管理事業 | 自治事務 |
契約課 | 4044 | 契約管理事業 | 自治事務 |
管財課 | 3038 | 財産管理事業 | 自治事務 |
管財課 | 4042 | 営繕事務事業 | 自治事務 |
管財課 工事検査室 |
3060 | 工事検査事業 | 自治事務 |
納税課 | 3069 | 市税過誤納還付金 | その他 |
納税課 | 3071 | 税制総務事業 | 自治事務 |
納税課 | 3074 | 市税徴収管理事業 | 自治事務 |
納税課 | 3076 | 市税納付奨励事業 | 自治事務 |
納税課 | 3077 | 市税過誤納還付加算金 | その他 |
市民税課 | 3072 | 市民税総務事業 | 自治事務 |
市民税課 | 3078 | 市民税賦課事業 | 自治事務 |
資産税課 | 3073 | 資産税総務事業 | 自治事務 |
資産税課 | 3079 | 資産税賦課事業 | 自治事務 |
資産税課 | 4023 | 固定資産家屋評価事業 | 自治事務 |
資産税課 | 4024 | 固定資産土地評価事業 | 自治事務 |
事務事業評価表
財政課
- 3035 財政管理事業[PDFファイル/161KB]
- 3505 市債管理事業(元金)[PDFファイル/149KB]
- 3506 市債管理事業(利子)[PDFファイル/149KB]
- 3508 財政調整基金積立金[PDFファイル/148KB]
- 3509 土地開発基金繰出金[PDFファイル/149KB]
- 3513 市債管理基金積立金[PDFファイル/149KB]
- 3515 都市施設整備基金積立金[PDFファイル/142KB]
- 3785 北千葉広域水道事業[PDFファイル/150KB]
- 4114 財務会計システム運用管理事業[PDFファイル/150KB]
契約課
管財課
管財課工事検査室
納税課
- 3069 市税過誤納還付金[PDFファイル/134KB]
- 3071 税制総務事業[PDFファイル/161KB]
- 3074 市税徴収管理事業[PDFファイル/160KB]
- 3076 市税納付奨励事業[PDFファイル/143KB]
- 3077 市税過誤納還付加算金[PDFファイル/129KB]