本文
| メータの口径 | 基本料金 |
|---|---|
| 13mm | 1,320円 |
| 20mm | 2,684円 |
| 25mm | 3,982円 |
| 30mm | 6,226円 |
| 40mm | 10,626円 |
| 50mm | 22,330円 |
| 75mm | 43,538円 |
| 100mm | 73,194円 |
| 150mm | 170,566円 |
なお、引越し(入居・退去)などで使用期間が2か月に満たなかった場合は、下記のとおり基本料金が変わってきます。
| 用途 | 使用水量 | 従量料金(1立方メートルにつき) |
|---|---|---|
|
一般用 |
20立方メートルまで | 66円 |
| 20立方メートルを超え40立方メートルまで | 110円 | |
| 40立方メートルを超え60立方メートルまで | 170円50銭 | |
| 60立方メートルを超え100立方メートルまで | 264円 | |
| 100立方メートルを超え200立方メートルまで | 319円 | |
| 200立方メートルを超えるとき | 363円 | |
| 浴場営業用 | 44円 | |
| 共用 | 44円 | |
| 工事及び臨時用 | 385円 | |
水道料金計算例(メータ口径が20mmで、2か月分の使用水量が45立方メートルだった場合)
基本料金+(従量料金)=水道料金
2,684円+(66円×20立方メートル+110円×20立方メートル+170円50銭×5立方メートル)=7,056円50銭
1円未満切り捨て → 7,056円
下水道使用料については、下記リンクをご覧ください。
水道料金・下水道使用料を合算した早見表は、下記リンクをご覧ください。