ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市長の部屋 > 市長交際費の支出状況(平成31年度)

本文

市長交際費の支出状況(平成31年度)

ページID:0001557 更新日:2019年5月10日更新 印刷ページ表示

31年4月

No. 使用日 件名 金額 (円)
1 4月5日 農業士等協会通常総会後懇親会 5,000円
2 4月5日 農業委員会歓送迎会 10,000円
3 4月16日 印旛地区水防管理団体連合会懇親会 10,000円
4 4月16日 習志野八千代地区保護司会八千代支部懇親会 5,000円
5 4月17日 八千代工業団地自治会第54回定期総会後懇親会 5,000円
6 4月17日 千葉県中小企業家同友会八千代支部第38回定期総会後懇親会 4,000円
7 4月19日 第44回吉橋地区工場自治会定期総会後懇親会 5,000円
8 4月19日 八千代商工会議所青年部第28回通常総会後懇親会 5,000円
9 4月21日 神野区初集会(総会)後懇親会 3,000円
10 4月23日 習志野八千代地区保護司会懇親会 6,000円
11 4月26日 千葉県市長会退任市長慰労会 13,000円
12 4月26日 消防団歓送迎会 10,000円
13 4月27日 校長会・教頭会歓送迎会 10,000円
合計     91,000円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?