ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 市長の部屋 > 市長交際費の支出状況(令和8年度)

本文

市長交際費の支出状況(令和8年度)

ページID:0078414 更新日:2026年5月10日更新 印刷ページ表示

8年4月

 
No. 使用日 件名 金額
1 4月2日 2026全国さくらシンポジウムin八千代交流会 8,000円
2 4月5日 習志野駐屯地創設75周年・第一空挺団創立68周年記念行事 5,000円
3 4月6日 ​民生委員葬儀時香料 10,000円
4 4月10日 ​医師会会員葬儀時香料(代理:秘書課長) 10,000円
5 4月10日 医師会会員葬儀時生花代 22,000円
5 4月11日 ​八千代市柔道協会2026年度定期総会(代理:生涯学習部長) 8,000円
6 4月16日 八千代商工会議所青年部第35回通常総会後懇親会(代理:経済環境部長) 7,000円
7 4月19日 神野区初集会後懇親会(代理:副市長) ​​3,000円
8 4月23日 ​​千葉県宅地建物取引業協会東葉支部総会後懇親会(代理:副市長) 10,000円
合計     83,000円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?