本文
平成20年度 事務事業評価 事務事業評価表 上下水道局
課室名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 区分 |
---|---|---|---|
経営企画課 | 3339 | 公共下水道事業特別会計繰出金 | その他 |
経営企画課 | 9050 | 下水道総務管理費 | その他 |
経営企画課 | 9066 | 市債管理事業(元金) | その他 |
経営企画課 | 9067 | 市債管理事業(利子) | その他 |
経営企画課 | 9907 | 職員福利厚生事業 | その他 |
経営企画課 | 9908 | 総務事務事業 | 自治事務 |
経営企画課 | 9909 | 会計事務事業 | 自治事務 |
経営企画課 | 9910 | 固定資産減価償却費 | その他 |
経営企画課 | 9911 | 固定資産除却費(経営企画課) | その他 |
経営企画課 | 9912 | 企業債利息 | その他 |
経営企画課 | 9916 | 職員福利厚生事業 | その他 |
経営企画課 | 9918 | 企業債償還金 | その他 |
経営企画課 | 9952 | 消費税及び地方消費税 | その他 |
給排水相談課 | 9051 | 下水道業務管理費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9054 | 水洗化促進事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9055 | 水洗便所改造資金貸付事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9056 | 下水道事業受益者負担金徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9057 | 下水道使用料徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9065 | 印旛沼流域下水道維持管理負担金 | その他 |
給排水相談課 | 9919 | 給水装置管理事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9920 | 水道料金及び下水道使用料徴収事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9921 | 過誤納還付金 | その他 |
給排水相談課 | 9922 | 過年度損益修正損 | その他 |
給排水相談課 | 9923 | 水道メータ管理事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9924 | 固定資産取得事業(給排水相談課) | その他 |
建設課 | 9058 | 汚水施設整備事業 | 自治事務 |
建設課 | 9060 | 汚水施設整備事務費 | その他 |
建設課 | 9061 | 雨水施設整備事業 | 自治事務 |
建設課 | 9063 | 雨水施設整備事務費 | その他 |
建設課 | 9064 | 印旛沼流域下水道建設負担金 | その他 |
建設課 | 9134 | 下水道台帳整備事業 | 法定受託事務 |
建設課 | 9927 | 石綿セメント管更新事務事業 | 自治事務 |
建設課 | 9929 | 配水管布設事業 | 自治事務 |
建設課 | 9930 | 拡張事務事業(建設課) | その他 |
建設課 | 9931 | 固定資産取得事業(建設課) | その他 |
建設課 | 9932 | 石綿セメント管更新事業 | 自治事務 |
建設課 | 9956 | 管路改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9053 | 下水道維持管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9925 | 配水管等維持補修事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9926 | 漏水調査事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9933 | 浄水場等管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9934 | 水質管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9937 | 固定資産取得事業(維持管理課) | 自治事務 |
維持管理課 | 9938 | 浄水場等施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9954 | 拡張事務事業(維持管理課) | 自治事務 |
維持管理課 | 9955 | 原因者漏水補修事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9957 | 勝田台浄水場施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9958 | 睦浄水場施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9959 | 固定資産除却費(維持管理課) | その他 |
事務事業評価表
経営企画課
- 3339 公共下水道事業特別会計繰出金[PDFファイル/122KB]
- 9050 下水道総務管理費[PDFファイル/130KB]
- 9066 市債管理事業(元金)[PDFファイル/123KB]
- 9067 市債管理事業(利子)[PDFファイル/120KB]
- 9907 職員福利厚生事業[PDFファイル/125KB]
- 9908 総務事務事業[PDFファイル/150KB]
- 9909 会計事務事業[PDFファイル/148KB]
- 9910 固定資産減価償却費[PDFファイル/126KB]
- 9911 固定資産除却費(経営企画課)[PDFファイル/126KB]
- 9912 企業債利息[PDFファイル/127KB]
- 9916 職員福利厚生事業[PDFファイル/124KB]
- 9918 企業債償還金[PDFファイル/127KB]
- 9952 消費税及び地方消費税[PDFファイル/118KB]
給排水相談課
- 9051 下水道業務管理費[PDFファイル/143KB]
- 9054 水洗化促進事業[PDFファイル/150KB]
- 9055 水洗便所改造資金貸付事業[PDFファイル/143KB]
- 9056 下水道事業受益者負担金徴収費[PDFファイル/142KB]
- 9057 下水道使用料徴収費[PDFファイル/146KB]
- 9065 印旛沼流域下水道維持管理負担金[PDFファイル/124KB]
- 9919 給水装置管理事業[PDFファイル/162KB]
- 9920 水道料金及び下水道使用料徴収事業[PDFファイル/146KB]
- 9921 過誤納還付金[PDFファイル/117KB]
- 9922 過年度損益修正損[PDFファイル/122KB]
- 9923 水道メータ管理事業[PDFファイル/147KB]
- 9924 固定資産取得事業(給排水相談課)[PDFファイル/124KB]
建設課
- 9058 汚水施設整備事業[PDFファイル/149KB]
- 9060 汚水施設整備事務費[PDFファイル/124KB]
- 9061 雨水施設整備事業[PDFファイル/143KB]
- 9063 雨水施設整備事務費[PDFファイル/124KB]
- 9064 印旛沼流域下水道建設負担金[PDFファイル/130KB]
- 9134 下水道台帳整備事業[PDFファイル/137KB]
- 9927 石綿セメント管更新事務事業[PDFファイル/154KB]
- 9929 配水管布設事業[PDFファイル/141KB]
- 9930 拡張事務事業(建設課)[PDFファイル/127KB]
- 9931 固定資産取得事業(建設課)[PDFファイル/127KB]
- 9932 石綿セメント管更新事業[PDFファイル/143KB]
- 9956 管路改良事業[PDFファイル/132KB]
維持管理課
- 9053 下水道維持管理事業[PDFファイル/156KB]
- 9925 配水管等維持補修事業[PDFファイル/143KB]
- 9926 漏水調査事業[PDFファイル/161KB]
- 9933 浄水場等管理事業[PDFファイル/140KB]
- 9934 水質管理事業[PDFファイル/146KB]
- 9937 固定資産取得事業(維持管理課)[PDFファイル/139KB]
- 9938 浄水場等施設改良事業[PDFファイル/137KB]
- 9954 拡張事務事業(維持管理課)[PDFファイル/135KB]
- 9955 原因者漏水補修事業[PDFファイル/145KB]
- 9957 勝田台浄水場施設改良事業[PDFファイル/145KB]
- 9958 睦浄水場施設改良事業[PDFファイル/141KB]
- 9959 固定資産除却費(維持管理課)[PDFファイル/125KB]