本文
平成19年度 事務事業評価 事務事業評価表 上下水道局
課名 | 事務事業コード | 事務事業名 | 事業区分 |
---|---|---|---|
経営企画課 | 3339 | 公共下水道事業特別会計繰出金 | その他 |
経営企画課 | 9050 | 下水道総務管理費 | その他 |
経営企画課 | 9066 | 市債管理事業(元金) | その他 |
経営企画課 | 9067 | 市債管理事業(利子) | その他 |
経営企画課 | 9907 | 職員福利厚生事業 | その他 |
経営企画課 | 9908 | 総務事務事業 | 自治事務 |
経営企画課 | 9909 | 会計事務事業 | 自治事務 |
経営企画課 | 9910 | 固定資産減価償却費 | その他 |
経営企画課 | 9911 | 固定資産除却費(経営企画課) | その他 |
経営企画課 | 9912 | 企業債利息 | その他 |
経営企画課 | 9913 | 開発費償却 | その他 |
経営企画課 | 9916 | 職員福利厚生事業 | その他 |
経営企画課 | 9918 | 企業債償還金 | その他 |
経営企画課 | 9952 | 消費税及び地方消費税 | その他 |
給排水相談課 | 9051 | 下水道業務管理費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9054 | 水洗化促進事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9055 | 水洗便所改造資金貸付事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9056 | 下水道事業受益者負担金徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9057 | 下水道使用料徴収費 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9065 | 印旛沼流域下水道維持管理負担金 | その他 |
給排水相談課 | 9919 | 給水装置管理事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9920 | 水道料金及び下水道使用料徴収事業 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9921 | 過誤納還付金 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9922 | 過年度損益修正損 | 自治事務 |
給排水相談課 | 9923 | 水道メータ管理事業 | 自治事務 |
建設課 | 9058 | 汚水施設整備事業 | 自治事務 |
建設課 | 9059 | 汚水施設建設費償還金 | その他 |
建設課 | 9060 | 汚水施設整備事務費 | その他 |
建設課 | 9061 | 雨水施設整備事業 | 自治事務 |
建設課 | 9063 | 雨水施設整備事務費 | その他 |
建設課 | 9064 | 印旛沼流域下水道建設負担金 | その他 |
建設課 | 9134 | 下水道台帳整備事業 | 法定受託事務 |
建設課 | 9927 | 石綿セメント管更新事務事業 | 自治事務 |
建設課 | 9929 | 配水管布設事業 | 自治事務 |
建設課 | 9930 | 拡張事務事業(建設課) | その他 |
建設課 | 9931 | 固定資産取得事業(建設課) | その他 |
建設課 | 9932 | 石綿セメント管更新事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9053 | 下水道維持管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9925 | 配水管等維持補修事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9926 | 漏水調査事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9928 | 配水管等補修事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9933 | 浄水場等管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9934 | 水質管理事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9937 | 固定資産取得事業(維持管理課) | 自治事務 |
維持管理課 | 9938 | 浄水場等施設改良事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9941 | 萱田給水場配水池築造事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9942 | 浄水場等施設耐震化事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9951 | 固定資産除却費(維持管理課) | 自治事務 |
維持管理課 | 9953 | 睦浄水場施設拡充事業 | 自治事務 |
維持管理課 | 9954 | 拡張事務事業(維持管理課) | 自治事務 |
事務事業評価
経営企画課
- 公共下水道事業特別会計繰出金[PDFファイル/120KB]
- 下水道総務管理費[PDFファイル/131KB]
- 市債管理事業(元金)[PDFファイル/119KB]
- 市債管理事業(利子)[PDFファイル/119KB]
- 職員福利厚生事業[PDFファイル/122KB]
- 総務事務事業[PDFファイル/155KB]
- 会計事務事業[PDFファイル/151KB]
- 固定資産減価償却費[PDFファイル/126KB]
- 固定資産除却費(経営企画課)[PDFファイル/126KB]
- 企業債利息[PDFファイル/124KB]
- 開発費償却[PDFファイル/127KB]
- 職員福利厚生事業[PDFファイル/123KB]
- 企業債償還金[PDFファイル/122KB]
- 消費税及び地方消費税[PDFファイル/117KB]
給排水相談課
- 下水道業務管理費[PDFファイル/136KB]
- 水洗化促進事業[PDFファイル/149KB]
- 水洗便所改造資金貸付事業[PDFファイル/141KB]
- 下水道事業受益者負担金徴収費[PDFファイル/145KB]
- 下水道使用料徴収費[PDFファイル/141KB]
- 印旛沼流域下水道維持管理負担金[PDFファイル/121KB]
- 給水装置管理事業[PDFファイル/157KB]
- 水道料金及び下水道使用料徴収事業[PDFファイル/143KB]
- 過誤納還付金[PDFファイル/134KB]
- 過年度損益修正損[PDFファイル/139KB]
- 水道メータ管理事業[PDFファイル/144KB]
建設課
- 汚水施設整備事業[PDFファイル/148KB]
- 汚水施設建設費償還金[PDFファイル/123KB]
- 汚水施設整備事務費[PDFファイル/121KB]
- 雨水施設整備事業[PDFファイル/142KB]
- 雨水施設整備事務費[PDFファイル/122KB]
- 印旛沼流域下水道建設負担金[PDFファイル/129KB]
- 下水道台帳整備事業[PDFファイル/140KB]
- 石綿セメント管更新事務事業[PDFファイル/140KB]
- 配水管布設事業[PDFファイル/132KB]
- 拡張事務事業(建設課)[PDFファイル/121KB]
- 固定資産取得事業(建設課)[PDFファイル/130KB]
- 石綿セメント管更新事業[PDFファイル/140KB]
維持管理課
- 下水道維持管理事業[PDFファイル/164KB]
- 配水管等維持補修事業[PDFファイル/151KB]
- 漏水調査事業[PDFファイル/160KB]
- 配水管等補修事業[PDFファイル/145KB]
- 浄水場等管理事業[PDFファイル/139KB]
- 水質管理事業[PDFファイル/147KB]
- 固定資産取得事業(維持管理課)[PDFファイル/146KB]
- 浄水場等施設改良事業[PDFファイル/144KB]
- 萱田給水場配水池築造事業[PDFファイル/128KB]
- 浄水場等施設耐震化事業[PDFファイル/137KB]
- 固定資産除却費(維持管理課)[PDFファイル/130KB]
- 睦浄水場施設拡充事業[PDFファイル/140KB]
- 拡張事務事業(維持管理課)[PDFファイル/134KB]