本文
令和5年度の寄附の受入額と活用状況
令和5年度中に皆様からお寄せいただきました、ふるさと納税(寄附)はふるさと応援基金として運用した後、令和6年度の下記の事業に充当し、活用しました。
充当先 | 件数 | 受入額 | 充当額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 ともに支え合い健やかでいきいきと過ごせるまちづくり | 保育園運営事業(八千代台西保育園施設整備事業の一部として) |
1,493件 |
39,207,000円 | 39,211,429円 | |
2 豊かな心と文化を育むまちづくり | 体育施設管理事業(総合運動公園庭球場人工芝化等工事費用の一部として) | 761件 | 21,734,000円 | 21,736,455円 | |
3 安心・安全に暮らせるまちづくり | 交通安全施設整備事業(自転車通行空間整備工事費用の一部として) | 878件 | 28,201,000円 | 15,025,697円 | |
交通安全施設整備事業(交通安全施設設置工事費用の一部として) | 13,178,489円 | ||||
4 快適で環境にやさしいまちづくり | 道路改善事業(都市公園遊具・施設工事費用の一部として) | 661件 | 17,823,000円 | 17,825,014円 | |
5 産業が元気なまちづくり | 観光推進事業(八千代ふるさと親子祭り補助金の一部として) | 607件 | 17,859,000円 | 17,861,018円 | |
6 その他 | 外国語指導助手派遣事業(外国語指導助手派遣事業の一部として) | 1,209件 | 30,896,500円 | 1,048,848円 | |
シティプロモーション事業(シティプロモーション事業の一部として) | 4,000,000円 | ||||
国際推進事業(八千代こども国際平和文化事業として) | 11,122,143円 | ||||
緑地保全事業(新川千本桜植替工事費用として) | 14,729,000円 | ||||
合計 | 5,609件 | 155,720,500円 | 155,738,093円 |
※ふるさと応援基金の運用に伴う利子により、受入額と充当額に相違があります。
- 令和4年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和3年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和2年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和元年度の寄附の受入額と活用状況
- 平成30年度の寄附の受入額と活用状況
- 平成29年度の寄附の受入額と活用状況
- 平成28年度の寄附の受入額と活用状況