本文
令和6年度の寄附の受入額と活用予定事業
ふるさと納税寄附者に選択いただいた使い道は次のとおりです。
寄附の際に、第5次総合計画の施策において体系化された5つの部門とその他の6つから、選択いただいています。
令和6年度中のふるさと納税寄附金は、ふるさと応援基金として運用した後、令和7年度の下記の事業に活用予定です。
| 寄附金の使い道 | 活用予定事業 | 件数 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 1 ともに支え合い健やかでいきいきと過ごせるまちづくり | 保育園運営事業(八千代台西保育園施設整備事業の一部として) | 786件 | 16,053,500円 | 
| 幼稚園教育総務事業(幼稚園教諭処遇改善事業の一部として) | |||
| 2 豊かな心と文化を育むまちづくり | 外国語指導助手派遣事業(外国語教育指導助手派遣業務の一部として) | 340件 | 10,861,000円 | 
| 3 安心・安全に暮らせるまちづくり | 災害対策施設整備等事業(防災行政用無線保守点検費用の一部として) | 388件 | 9,399,000円 | 
| 交通安全施設整備事業(交通安全施設維持補修工事費用の一部として) | |||
| 4 快適で環境にやさしいまちづくり | 都市公園管理事業(都市公園遊具・施設工事費用の一部として) | 299件 | 7,123,000円 | 
| 5 産業が元気なまちづくり | 農業の郷運営管理事業(やちよ農業交流センター及び八千代ふるさとステーション管理業務委託費用の一部として) | 325件 | 9,867,000円 | 
| 6 その他 | 準用河川高野川改修事業(川高野川詳細設計業務委託 費用の一部として) | 4,687件 | 100,972,900円 | 
| 小学校教育振興事業(みどりが丘小学校分離新設校用備品購入費用の一部として) | |||
| コンピュータ教育事業(教育ネットワークシステム運用管理費用の一部として) | |||
| 国際推進事業(八千代こども国際平和文化事業として) | |||
| 観光推進事業(八千代ふるさと親子祭り補助金として) | |||
| 小学校施設整備事業(大和田小学校長寿命化改修工事に伴う仮設校舎借上費用として) | |||
| 大船渡市における大規模火災に対する代行寄附受付として※ | |||
| 合計 | 6,825件 | 154,276,400円 | 
※大船渡市における大規模火災に対する代行寄附受付(7件、200,000円)は令和6年度中に受渡を行いました。
- 令和5年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和4年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和3年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和2年度の寄附の受入額と活用状況
- 令和元年度の寄附の受入額と活用状況
- 平成30年度の寄附の受入額と活用状況
- 平成29年度の寄附の受入額と活用状況
- 平成28年度の寄附の受入額と活用状況

 
				 
			

 
				 
			

